苏州大学成人本科好考吗?

513好学 2023-02-15 08:33 编辑:admin 184阅读

苏州大学成人本科好考吗?

回答如下。苏州大学成人本科好考不好考完全在于个人,在于有准备的人,50个人参考,40个人考上了肯定说好考,10个人没考上肯定说题太难不好考。这就是考生对好考不好考最终的回答。不管如何,热爱学习、勤奋刻苦、知难而进你就能够把苏州大学成人本科考好。

好考的,有之前的基础在多做些题复习复习,关键是要花时间。

08 年成考分数线 各学校的录取分数线

院校代码 院校名称 文科投档最低分 名次号 理科投档最低分 名次号

014 浙江万里学院 485 1C030838 466 5C091496

018 浙江大学城市学院 516 1C017514 505 5C062566

019 浙江大学宁波理工学院 500 1C024338 494 5C071015

033 浙江树人学院(浙江树人大学) 490 1C028802 467 5C090981

065 浙江越秀外国语学院 468 1C039190 442 5C108313

074 宁波大红鹰学院 468 1C039192 442 5C108679

092 浙江工业大学之江学院 506 1C021421 496 5C069200

093 浙江师范大学行知学院 495 1C026548 463 5C093435

094 宁波大学科学技术学院 503 1C022935 482 5C079850

095 杭州电子科技大学信息工程学 503 1C023006 485 5C077273

096 浙江工商大学杭州商学院 511 1C019408 497 5C068736

097 浙江理工大学科技与艺术学院 499 1C024574 487 5C075935

099 温州医学院仁济学院 481 1C033026 469 5C088968

0A0 山东财政学院东方学院 483 1C031876 471 5C087765

0A5 长安大学兴华学院 442 5C108425

0A7 天津大学仁爱学院 459 5C096482

0A8 河南财经学院成功学院 472 1C036886 450 5C102959

0A9 西安理工大学高科学院 468 1C038962 451 5C102013

0C0 四川音乐学院绵阳艺术学院

0C4 天津财经大学珠江学院 494 1C026789 472 5C087106

100 浙江海洋学院东海科学技术学 474 1C035944 455 5C099228

101 浙江林学院天目学院 483 1C032037 464 5C093067

116 浙江中医药大学滨江学院 491 1C028242 460 5C095935

117 中国计量学院现代科技学院 498 1C025168 480 5C081197

119 浙江财经学院东方学院 504 1C022486 488 5C074870

120 杭州师范大学钱江学院 498 1C025136 475 5C085074

121 湖州师范学院求真学院 476 1C035114 448 5C103893

122 绍兴文理学院元培学院 486 1C030497 464 5C093074

123 温州大学瓯江学院 477 1C034446 455 5C099156

125 嘉兴学院南湖学院 478 1C034206 456 5C098521

126 温州大学城市学院 483 1C031911 458 5C096990

141 北京城市学院 502 1C023454 475 5C085058

194 安徽财经大学商学院 503 1C022772 495 5C069681

215 上海建桥学院 481 1C032823 465 5C092260

221 上海杉达学院 475 1C035413 456 5C098540

250 天津外国语学院滨海外事学院 503 1C022993 492 5C072054

252 天津商业大学宝德学院 481 1C033009 469 5C089363

253 天津医科大学临床医学院 465 5C092454

295 安徽建筑工业学院城市建设学 473 5C086330

2A8 广东白云学院 482 1C032578 444 5C107122

305 三江学院 480 1C033119 467 5C090427

309 东南大学成贤学院 499 1C024682 481 5C080082

323 安徽医科大学临床医学院 457 5C097926

348 青岛滨海学院 488 1C029699 473 5C086467

360 北京工商大学嘉华学院 493 1C027143 487 5C075816

401 福州大学阳光学院 481 1C032689 462 5C094195

402 厦门大学嘉庚学院 506 1C021479 487 5C075760

429 兰州商学院陇桥学院 468 1C038987 447 5C104664

430 兰州交通大学博文学院 477 1C034772 442 5C108651

431 兰州理工大学技术工程学院 444 5C106810

453 沈阳工业大学工程学院 468 1C038720 443 5C107421

458 海口经济学院 445 5C105956

475 长春工业大学人文信息学院 468 1C039170 442 5C108638

479 辽宁科技大学信息技术学院

484 沈阳化工学院科亚学院 443 5C107821

487 长春理工大学光电信息学院 469 1C038615 442 5C108650

499 哈尔滨工业大学华德应用技术 455 5C099454

511 长江大学工程技术学院 468 1C038790 442 5C108490

519 黄河科技学院 469 1C038335 445 5C106416

521 河南理工大学万方科技学院 468 1C038862 442 5C108542

522 中原工学院信息商务学院 444 5C106553

542 长沙医学院 479 1C033715 478 5C082967

550 哈尔滨商业大学德强商务学院 468 1C038813 449 5C103584

552 徐州师范大学科文学院 473 1C036707

577 成都理工大学工程技术学院 469 1C038690 481 5C080575

590 安徽工业大学工商学院 471 1C037474 448 5C104300

594 湖北大学知行学院 490 1C028595 454 5C099630

595 武汉科技大学城市学院 499 1C024656 485 5C077433

596 湖北工业大学工程技术学院 478 1C034282 458 5C096911

597 武汉工程大学邮电与信息工程 469 1C038388 446 5C105215

598 武汉科技学院外经贸学院 478 1C034152 469 5C089583

5A3 湘潭大学兴湘学院 469 1C038696 443 5C107548

5A8 湖南商学院北津学院 473 1C036578 454 5C100169

602 湖北经济学院法商学院 484 1C031603 479 5C081713

603 大连交通大学信息工程学院 480 1C033266 453 5C100402

604 华中科技大学文华学院 502 1C023194 493 5C071548

605 大连医科大学中山学院 450 5C102808

607 武汉科技大学中南分校 501 1C023779 476 5C084474

608 电子科技大学成都学院 477 1C034723 465 5C092385

625 东北大学东软信息学院 469 1C038357 443 5C107978

628 东北农业大学成栋学院 475 1C035504 446 5C105422

659 湖南工业大学科技学院 469 1C038457 445 5C106452

660 东华理工大学长江学院 504 1C022491 457 5C097646

689 吉林华桥外国语学院 485 1C031185 466 5C091553

690 福建师范大学协和学院 469 1C038456 448 5C104079

699 长春大学光华学院 468 1C039193 442 5C108605

6A6 沈阳航空工业学院北方科技学

700 长春税务学院信息经济学院 469 1C038492 449 5C103434

701 吉林建筑工程学院建筑装饰学 469 1C038547 442 5C108532

703 东北师范大学人文学院 478 1C034258 456 5C098768

719 阜阳师范学院信息工程学院 472 1C036794 448 5C104001

728 华东交通大学理工学院 506 1C021779 490 5C073591

729 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 471 1C037573 445 5C106043

730 江西农业大学南昌商学院 506 1C021733 486 5C076904

731 江西中医学院科技学院 485 1C031160 462 5C094259

783 沈阳建筑大学城市建设学院 450 5C103002

784 中国医科大学临床医药学院 494 5C071038

785 东北财经大学津桥商学院 495 1C026363 472 5C086839

786 沈阳大学科技工程学院 474 1C036104 442 5C108097

787 大连理工大学城市学院 499 1C024722 477 5C083052

7A2 南昌大学科学技术学院 511 1C019664 491 5C073087

7A3 福州大学至诚学院 477 1C034622 461 5C095257

7A4 河北工业大学城市学院 458 5C096878

7A5 燕山大学里仁学院 471 1C037408 481 5C080302

7A6 广西大学行健文理学院 468 1C039133 446 5C105566

7A7 南京大学金陵学院 515 1C017873 492 5C071919

7A8 贵州大学科技学院 442 5C108677

7A9 四川师范大学文理学院 474 1C035817 446 5C105299

806 中国石油大学胜利学院 442 5C108187

808 济南大学泉城学院 469 1C038635 442 5C108388

833 西安培华学院 482 1C032424 463 5C093338

839 西安欧亚学院 475 1C035564 455 5C099110

840 西安翻译学院 490 1C028833 478 5C083001

841 西安外事学院 493 1C027467 485 5C077156

842 西京学院 471 1C037391 448 5C104312

850 电子科技大学中山学院 473 1C036687 446 5C105820

862 三峡大学科技学院 470 1C038166 452 5C101415

872 华中农业大学楚天学院 468 1C039029 446 5C105824

881 广西民族大学相思湖学院 469 1C038654 464 5C093143

882 新疆大学科学技术学院 469 1C038248 442 5C108348

883 新疆财经大学商务学院 469 1C038514 442 5C108111

895 云南大学滇池学院 470 1C038111 450 5C102514

896 昆明医学院海源学院 469 1C038621 453 5C100640

8A0 青海大学昆仑学院 442 5C108624

8A1 北京理工大学珠海学院 488 1C029562 447 5C104873

8A2 西安财经学院行知学院 473 1C036513 453 5C100962

915 四川外语学院重庆南方翻译学 483 1C031890 460 5C095933

916 重庆师范大学涉外商贸学院 468 1C039115 442 5C108563

917 重庆工商大学派斯学院 468 1C039104 443 5C107929

918 西南大学育才学院 468 1C039127 442 5C108294

963 贵阳医学院神奇民族医药学院 445 5C106430

980 河北大学工商学院 474 1C036194 457 5C097732

987 河北医科大学临床学院 487 5C076134

9A0 北京航空航天大学北海学院 474 1C035980 442 5C108338

9A1 中国地质大学长城学院 469 1C038713 486 5C076492

9A2 西北工业大学明德学院 479 1C033824 442 5C108390

9A7 苏州大学应用技术学院 490 1C028626 460 5C095967

9A8 江苏科技大学南徐学院 470 1C038003 462 5C094586

9A9 中国海洋大学青岛学院 493 1C027113 472 5C087470

A02 集美大学诚毅学院 492 1C027845 472 5C087215

A03 重庆工商大学融智学院 469 1C038622 447 5C104620

A05 云南师范大学商学院 469 1C038610 449 5C103547

A06 云南大学旅游文化学院 468 1C039000 442 5C108508

A11 湖南工程学院应用技术学院 453 5C100527

A17 湖南理工学院南湖学院 468 1C038881 452 5C101169

A18 仰恩大学 475 1C035783 453 5C100345

A19 湖南涉外经济学院 486 1C030746 474 5C085595

A20 吉林建筑工程学院城建学院 468 1C038811 442 5C108514

A21 华北电力大学科技学院 469 1C038606 497 5C068556

A22 华北煤炭医学院冀唐学院 459 5C096597

A23 湖南文理学院芙蓉学院 449 5C103591

A24 湖南中医药大学湘杏学院 491 1C028221 444 5C106930

A29 吉林农业大学发展学院 470 1C038187 442 5C108662

A32 南京理工大学紫金学院 502 1C023428 486 5C076456

A35 江南大学太湖学院 485 1C030888 468 5C089757

A40 江西财经大学现代经济管理学 515 1C018103 502 5C064504

A44 江西蓝天学院 491 1C028401 469 5C089430

A45 江西理工大学应用科学学院 496 1C025975 471 5C088115

A46 江西师范大学科学技术学院 495 1C026507 484 5C078094

A50 广东外语外贸大学南国商学院 494 1C026700 467 5C090501

A55 辽宁对外经贸学院 476 1C034972 442 5C108572

A57 辽宁中医药大学杏林学院 457 5C097948

A61 吉首大学张家界学院 469 1C038552 442 5C108361

A63 南昌航空大学科技学院 480 1C033141 452 5C101068

A67 南京航空航天大学金城学院 483 1C031910 473 5C086604

A70 南京理工大学泰州科技学院 476 1C034969 471 5C087777

A71 南京师范大学泰州学院 474 1C035965

A74 南开大学滨海学院 506 1C021825 464 5C093033

A75 广西师范大学漓江学院 470 1C037734 443 5C107719

A78 宁夏理工学院 469 1C038628 442 5C108338

A91 西南财经大学天府学院 478 1C034284 490 5C073501

A92 山西大学商务学院 468 1C039134 445 5C106227

A95 四川大学锦江学院 442 5C108575

AA3 江西科技师范学院理工学院 492 1C027866 457 5C098000

AA5 兰州商学院长青学院

AA9 安徽工程科技学院机电学院 460 5C095679

AC1 安徽师范大学皖江学院 473 1C036270 487 5C076207

AC2 吉林师范大学博达学院 469 1C038599 442 5C108621

AC3 长春大学旅游学院 468 1C039072 443 5C107557

AC4 昆明理工大学津桥学院 451 5C101794

AC5 重庆邮电大学移通学院 469 1C038276 451 5C102177

AC6 长沙理工大学城南学院 478 1C034405 477 5C083622

AC7 广西工学院鹿山学院 469 1C038586 443 5C107420

AC8 桂林工学院博文管理学院 468 1C039055 442 5C108306

AC9 贵州师范大学求是学院 468 1C038984 445 5C106201

AH1 广州大学松田学院 474 1C036168 447 5C104874

AH2 成都信息工程学院银杏酒店管 473 1C036386 442 5C108611

AH3 四川师范大学成都学院 469 1C038407 448 5C104176

AH4 陕西科技大学镐京学院 469 1C038699 450 5C102804

AH5 西安工业大学北方信息工程学 469 1C038379 448 5C103881

AH6 吉林大学珠海学院 486 1C030443 449 5C103463

AH7 西安电子科技大学长安学院 461 5C095226

C03 上海外国语大学贤达经济人文 524 1C014519 515 5C054764

C05 沈阳理工大学应用技术学院 470 1C037864 442 5C108358

C09 石家庄铁道学院四方学院 468 1C039037 448 5C103908

C11 首都师范大学科德学院 470 1C037754 442 5C108535

C15 四川外语学院成都学院 487 1C029981 476 5C083955

C16 西安科技大学高新学院 468 1C039057 467 5C090436

C32 武汉理工大学华夏学院 485 1C030841 471 5C087975

C35 武汉生物工程学院 476 1C035139 443 5C107742

C39 西安建筑科技大学华清学院 477 1C034449 478 5C082896

C41 西北师范大学知行学院 471 1C037459 444 5C107155

C47 新疆医科大学厚博学院 446 5C105713

C52 云南师范大学文理学院 478 1C034024 449 5C103631

C56 中国传媒大学南广学院 507 1C021157 473 5C086410

C57 中国地质大学江城学院 490 1C028897 469 5C089106

C60 河北工程大学科信学院 445 5C106202

C62 广西中医学院赛恩斯新医药学 472 1C037059 444 5C106776

C64 贵州财经学院商务学院 472 1C037105 447 5C104832

C65 贵阳中医学院时珍学院 470 1C037813 444 5C106999

C67 桂林电子科技大学信息科技学 468 1C039158 442 5C108548

C70 哈尔滨师范大学恒星学院 471 1C037265 452 5C101637

C85 同济大学浙江学院 442 5C108657

C86 上海财经大学浙江学院 481 1C032956 449 5C103675

CA0 湖北汽车工业学院科技学院 470 1C038203 451 5C102159

CH9 海南大学三亚学院 468 1C038803 444 5C106827

H49 华中师范大学汉口分校 482 1C032380 473 5C086676

H52 广东培正学院 470 1C038186 453 5C100858

H57 华中科技大学武昌分校 512 1C019161 492 5C071885

H59 烟台南山学院 473 1C036637 454 5C100277

H65 重庆大学城市科技学院 474 1C036079 455 5C099557

H70 湖南科技大学潇湘学院 471 1C037441 449 5C103643

H90 武汉工业学院工商学院 489 1C028957 446 5C105498

H91 中南民族大学工商学院 481 1C032710 465 5C091873

H92 湖北工业大学商贸学院 485 1C030890 451 5C101785

H95 宁夏大学新华学院

HA1 上海师范大学天华学院 493 1C027454 458 5C097348

HA2 北京化工大学北方学院 473 1C036525 442 5C108303

HA4 天津理工大学中环信息学院 442 5C108453

HA5 北京科技大学天津学院 475 1C035547 468 5C090057

HA6 北京中医药大学东方学院 477 1C034479 457 5C097961

HA7 沈阳师范大学渤海学院 468 1C038855 442 5C108268

HA8 北京邮电大学世纪学院 468 1C039062 479 5C081596

HA9 四川大学锦城学院 483 1C031927 454 5C099757

HC1 北京工业大学耿丹学院 491 1C028114 461 5C095320

HC2 南京工业大学浦江学院 489 1C029373 478 5C082589

HC3 南京师范大学中北学院 491 1C028158 461 5C094800

HH0 南京审计学院金审学院 501 1C023815 491 5C072799

HH2 南京医科大学康达学院 500 5C065715

HH3 南京信息工程大学滨江学院 493 1C027178 478 5C082876

HH4 苏州大学文正学院 499 1C024661 470 5C088733

HH5 江苏大学京江学院 500 1C024387 463 5C093653

HH6 扬州大学广陵学院 484 1C031433 453 5C100494

HH7 南京邮电大学通达学院 487 1C030186 468 5C090126

HH8 南京财经大学红山学院 499 1C024683 479 5C082188

HH9 南通大学杏林学院 468 1C039055 450 5C102523

网上都有的