全国师范类大学2015年在辽宁录取分数线排名
文科分数排名
排序 高校名称 所在地 录取批次 科类 录取平均分 省市分数线 录取线差
1 北京师范大学 北京 本科一批 理科 647 500 147
2 华东师范大学 上海 本科一批 理科 632 500 132
3 东北师范大学 吉林 本科提前批 理科 609
4 华中师范大学 湖北 本科提前批 理科 594
5 陕西师范大学 陕西 本科提前批 理科 586
6 华南师范大学 广东 本科一批 理科 570 500 70
7 湖南师范大学 湖南 本科一批 理科 568 500 68
8 南京师范大学 江苏 本科一批 理科 565 500 65
9 陕西师范大学 陕西 本科一批 理科 563 500 63
10 首都师范大学 北京 本科一批 理科 561 500 61
11 东北师范大学 吉林 本科一批 理科 551 500 51
12 辽宁师范大学 辽宁 本科一批 理科 548 500 48
13 上海师范大学 上海 本科一批 理科 535 500 35
14 沈阳师范大学 辽宁 本科一批 理科 534 500 34
15 山东师范大学 山东 本科二批 理科 526 419 107
16 浙江师范大学 浙江 本科一批 理科 519 500 19
17 天津师范大学 天津 本科二批 理科 518 419 99
18 福建师范大学 福建 本科二批 理科 515 419 96
19 河北师范大学 河北 本科二批 理科 502 419 83
20 辽宁师范大学 辽宁 本科二批 理科 496 419 77
![](/static/images/up.png)
![](/static/images/down.png)
- 相关评论
- 我要评论
-