英国大学哪所大学应用数学专业好

513好学 2023-09-28 16:48 编辑:admin 293阅读

一、英国大学哪所大学应用数学专业好

英国开设应用数学的大学很多,好的学校有以下:

格拉斯哥大学

肯特大学

曼大

伯明翰大学

爱丁堡大学

诺丁汉大学

帝国理工

等等

二、英国哪个大学的TESOL专业比较好啊?

TESOL划分为教育类,以下是2010年教育类大学排名,请参考

1 剑桥大学(Cambridge) 3.4 474 0.83 0.93 100

2 东英吉利大学(UEA) 2.5 249 90.8

3 斯特林大学(Stirling) 2.6 297 0.82 0.94 88.7

4 艾克斯特大学(Exeter) 2.9 333 0.84 0.65 88.4

5 阿伯丁大学(Aberdeen) 1.4 363 0.76 0.99 86.9

6 邓迪大学(Dundee) 1.2 349 0.81 0.94 86.7

7 爱丁堡大学(Edinburgh) 2.3 379 0.69 0.94 86.2

8 布莱顿大学(Brighton) 1.8 301 0.8 0.91 85.8

9 雷丁大学(Reading) 1.7 313 0.81 0.94 85.3

10 杜伦大学(Durham) 2.8 379 0.73 0.89 85.1

11 曼彻斯特大学(Manchester) 2.8 308 0.81 0.59 83.6

11 格拉斯哥大学(Glasgow) 1.7 349 0.68 0.99 83.6

11 坎特伯雷大学(Canterbury) 0.8 304 0.69 0.91 83.6

14 卡地夫大学(Cardiff) 3 337 0.73 0.7 83.2

15 斯凯莱德大学(Strathclyde) 1.5 369 0.71 0.88 82.9

16 布鲁内尔大学(Brunel) 1 317 0.93 81.9

17 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 1.5 304 0.82 0.76 81.2

17 华威大学(Warwick) 2.9 285 0.71 0.69 81.2

19 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 1.2 231 0.85 1 81

19 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 2.8 284 0.69 0.82 81

21 班戈大学(Bangor) 1.5 274 0.81 0.79 80.5

22 温切斯特大学(Winchester) 1.7 289 0.75 0.79 80

23 利兹大学(Leeds) 3 342 0.74 0.6 79.6

24 约克大学(York)

三、斯特林大学和赫瑞瓦特大学哪个好

这个问题我来回答吧。首先取决于你所选的专业。

如果你数学、物理、概率统计非常好,打算去学精算(Actuarial Science)或金融工程(Financial mathematics),那你最好去Heriot-Watt University,这是她的强项; 如果你想去学金融投资或管理,那你去Stirling University吧。Good luck!

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
点击我更换图片